|
Parada de Monteiros (VILA POUCA DE AGUIAR) |
|
| Designação do Indicador | Parada de Monteiros | | Vila Pouca de Aguiar | | Unidade | Período |
|---|
| Área Total | 23,4 | | 437,1 | | km2 | 2001 |
|---|
| População Residente HM | 101 | | 14998 | | indivíduos | 2001 |
|---|
| População Residente H | 50 | | 7355 | | indivíduos | 2001 |
|---|
| População Presente HM | 90 | | 14329 | | indivíduos | 2001 |
|---|
| População Presente H | 42 | | 6987 | | indivíduos | 2001 |
|---|
| Famílias Clássicas Residentes | 51 | | 5340 | | nº | 2001 |
|---|
| Famílias Institucionais | 0 | | 2 | | nº | 2001 |
|---|
| Alojamentos Familiares - Clássicos | 109 | | 8939 | | nº | 2001 |
|---|
Notas: Os dados apresentados respeitam a delimitação da Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) válida aquando da realização dos Censos.
|